Описание проекта
Одноэтажный дом, подходящий как для сезонного, так и для постоянного проживания. В нем уютно скомпонованы две спальни и терраса закрытого вида (по желанию). Этот проект поможет выгодно вложить деньги благодаря традиционному стилю, выверенной планировке и экономичности.
Преимущества проекта:
- Несущие стены отсутствуют, поэтому планировку можно изменить на Ваш вкус.
- Терраса (по желанию) имеет два входа, поэтому пикники на ней будут особенно комфортны. Кроме того, на ней можно будет приготовить барбекю или просто отдохнуть.
- На трех стенах дома расположены окна, что увеличивает количество солнечного света в помещениях.
- При желании чердак можно сделать эксплуатируемым. Для этого на первом этаже предусмотрено место под установку лестницы.
Проект ДомИко Z-55 dk
Общие характеристики проекта
Общая площадь | 94,6 кв.м. |
Площадь застройки | 114,1 кв.м. |
Площадь террасы (по желанию) | |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 1 |
Прихожая | 1 |
Кухня/гостиная | 1 |
Спальня | 2 |
Подсобные помещения | 1 |
Санузел | 1 |
Вызвать замерщика (бесплатно)
— замеры на вашем участке
— помощь в выборе проекта
— показ построенных домов
— демонстрация материалов
Подарки при строительстве дома от компании Дом и Ко




Комплектации и цены
* В связи с сезонным ростом цен на материалы, актуальные цены на домокомплект уточняйте у менеджера
Состав комплектации | «Базовый» | «Оптимальный» | «Мы рекомендуем» | |
Стоимость | 851 400 руб. | 1 125 740 руб. | 1 797 400 руб. | |
Каркас | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Терраса | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Балкон | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Стеновые панели | Обшивка | односторонняя | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) |
Внешняя сторона | ОСП | доска хвойных пород древесины | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм (в перегородках Isover 100 мм) | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм (в перегородках Paroc Extra 100 мм) | |
Внутренняя сторона | - | ОСП в сухих помещениях / ЦСП во влажных помещениях | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Гидро-пароизоляция | - | Изоспан D 105 г/м2 | Изоспан D 105 г/м2 | |
Ветроизоляция | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | |
Панели перекрытий | Обшивка | односторонняя, ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП |
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Стропильная система | В виде ферм или заготовок из доски хвойных пород дерева соответствующего сечения | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | |
Кровельное покрытие | Профлист | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )Металлочерепица или гибкая кровля — в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Изоляционный материал кровли | - | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Потолок | - | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Поверхность пола | - | ОСП | Половой шпунт или ОСП | |
Оконные блоки | - | - | Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие завода «Стеклов», профильные системы Ivaper | |
Входная дверь | - | - | Металлическая | |
Стоимость | 851 400 руб. | 1 125 740 руб. | 1 797 400 руб. | |
Технологии производства дома
