Описание проекта
Проект Z3 представляет собой очаровательный компактный дом с мансардой, созданный в традиционном стиле.
Неоспоримое преимущество проекта – небольшая несущая стена, которая позволяет вносить многочисленные изменения в планировку дневной зоны. Можно отказаться, например, от стенной перегородки между кухней и столовой, и от небольшой «п»-образной перегородки — тогда дневная зона будет визуально гораздо просторнее. Либо, наоборот, кухню полностью отделить от остального пространства. Отличительной особенностью проекта является и расположение окон в гостиной с трех сторон, что гарантируют хорошее естественное освещение. Двойной камин позволит вам приготовить чудесное барбекю на террасе и создаст уютную атмосферу в доме. К тому же, строительство двойного камина всегда выгоднее строительства двух отдельных.
Ночная зона дома, расположенная на мансарде, представляет собой три спальни и ванную комнату. Со стороны сада в главной спальне разработано большое мансардное окно с балконом, что делает комнату еще более комфортной.
Несмотря на небольшие размеры, дом Z3 гарантирует свои жильцам комфортную и функциональную планировку. Проектировщики постарались сделать интерьер максимально просторным за счет маленькой площади технических и коммуникационных помещений.
Проект ДомИко Z-3
Общие характеристики проекта
Общая площадь | 111,7 кв.м. |
Площадь застройки | 70,2 кв.м. |
Площадь террасы (не включена в стоимость) | |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 2 |
Прихожая | 1 |
Кухня/гостиная | 1 |
Спальня | 3 |
Подсобное помещение | 1 |
Санузел | 2 |
Вызвать замерщика (бесплатно)
— замеры на вашем участке
— помощь в выборе проекта
— показ построенных домов
— демонстрация материалов
Подарки при строительстве дома от компании Дом и Ко




Комплектации и цены
* В связи с сезонным ростом цен на материалы, актуальные цены на домокомплект уточняйте у менеджера
Состав комплектации | «Базовый» | «Оптимальный» | «Мы рекомендуем» | |
Стоимость | 1 005 300 руб. | 1 329 230 руб. | 2 122 300 руб. | |
Каркас | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Терраса | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Балкон | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Стеновые панели | Обшивка | односторонняя | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) |
Внешняя сторона | ОСП | доска хвойных пород древесины | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм (в перегородках Isover 100 мм) | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм (в перегородках Paroc Extra 100 мм) | |
Внутренняя сторона | - | ОСП в сухих помещениях / ЦСП во влажных помещениях | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Гидро-пароизоляция | - | Изоспан D 105 г/м2 | Изоспан D 105 г/м2 | |
Ветроизоляция | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | |
Панели перекрытий | Обшивка | односторонняя, ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП |
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Стропильная система | В виде ферм или заготовок из доски хвойных пород дерева соответствующего сечения | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | |
Кровельное покрытие | Профлист | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )Металлочерепица или гибкая кровля — в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Изоляционный материал кровли | - | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Потолок | - | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Поверхность пола | - | ОСП | Половой шпунт или ОСП | |
Оконные блоки | - | - | Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие завода «Стеклов», профильные системы Ivaper | |
Входная дверь | - | - | Металлическая | |
Стоимость | 1 005 300 руб. | 1 329 230 руб. | 2 122 300 руб. | |
Технологии производства дома
