Описание проекта
Дизайн дома современный, и в то же время его классическая форма позволяет реализовать и традиционное оформление фасадов.
Преимущества проекта:
Одноэтажный дом предоставляет быстрый и удобный доступ ко всем помещениям.
Расположение несущих стен дает возможность различных перепланировок: увеличение или уменьшение спален и ванной, отделение кухни и столовой стенной перегородкой.
Сложная форма дневной зоны образованная центральной стенной перегородкой визуально разграничивает пространство столовой, гостиной и кухни, при этом не нарушая целостности пространства.
Открытая кухня визуально увеличивает площадь дневной зоны, делает ее более светлой.
Открытая ажурная терраса позволяет большему количеству солнечного света проникать в комнаты, благодаря отсутствию навесов и козырьков. Хотя конструкция террасы позволяет организовать временный летний навес.
Расположение окон в дневной части дома с трех сторон, также способствует ее лучшей освещенности.
Кладовая расположенная рядом с кухней поможет организовать хозяйственную деятельность рациональнее и комфортнее.
Большая ванная комната сможет вместить любую сантехнику на любой вкус, при этом останется место и для небольшой прачечной.
Проект ДомИко Z-251
Общие характеристики проекта
Общая площадь | 97,1 кв.м. |
Площадь застройки | 113,3 кв.м. |
Площадь террасы (не включена в стоимость) | |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 1 |
Прихожая | 1 |
Кухня/гостиная | 1 |
Спальня | 2 |
Подсобное помещение | 1 |
Санузел | 1 |
Вызвать замерщика (бесплатно)
— замеры на вашем участке
— помощь в выборе проекта
— показ построенных домов
— демонстрация материалов
Подарки при строительстве дома от компании Дом и Ко




Комплектации и цены
* В связи с сезонным ростом цен на материалы, актуальные цены на домокомплект уточняйте у менеджера
Состав комплектации | «Базовый» | «Оптимальный» | «Мы рекомендуем» | |
Стоимость | 873 900 руб. | 1 155 490 руб. | 1 844 900 руб. | |
Каркас | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Терраса | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Балкон | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Стеновые панели | Обшивка | односторонняя | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) |
Внешняя сторона | ОСП | доска хвойных пород древесины | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм (в перегородках Isover 100 мм) | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм (в перегородках Paroc Extra 100 мм) | |
Внутренняя сторона | - | ОСП в сухих помещениях / ЦСП во влажных помещениях | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Гидро-пароизоляция | - | Изоспан D 105 г/м2 | Изоспан D 105 г/м2 | |
Ветроизоляция | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | |
Панели перекрытий | Обшивка | односторонняя, ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП |
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Стропильная система | В виде ферм или заготовок из доски хвойных пород дерева соответствующего сечения | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | |
Кровельное покрытие | Профлист | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )Металлочерепица или гибкая кровля — в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Изоляционный материал кровли | - | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Потолок | - | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Поверхность пола | - | ОСП | Половой шпунт или ОСП | |
Оконные блоки | - | - | Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие завода «Стеклов», профильные системы Ivaper | |
Входная дверь | - | - | Металлическая | |
Стоимость | 873 900 руб. | 1 155 490 руб. | 1 844 900 руб. | |
Технологии производства дома
