Описание проекта
Компактный и аккуратный дом с дополнительной спальней на первом этаже. Простой в строительстве, недорогой в эксплуатации он станет выгодным вложением средств.
Преимущества проекта:
Открытая кухня визуально делает гостиную больше. При необходимости ее можно отделить стенной перегородкой.
Расположение выхода на террасу около столовой позволит быстрее и удобнее накрыть обеденный стол на террасе.
Открытая терраса способствует лучшему естественному освещению.
Большие площади остекления гарантируют прекрасное освещение дневной зоны в течение всего дня, дарят ни с чем несравнимое ощущение единства с окружающей природой.
Дополнительная комната на первом этаже поможет удобнее организовать ежедневную домашнюю деятельность, к тому же она очень удобна для семей с маленькими детьми и пожилых людей. При необходимости можно изменить ее площадь, либо отказаться от нее.
Хозяйственное помещение удачно совмещает в себе функции котельной, подсобного помещений и кухонной кладовой, тем самым больше пространства оставляя для жилых помещений.
Санузлы расположенные один под другим облегчают установку в доме водопроводной системы.
Проект ДомИко Z-211
Общие характеристики проекта
Общая площадь | 94,8 кв.м. |
Площадь застройки | 63,9 кв.м. |
Площадь террасы (не включена в стоимость) | |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 2 |
Прихожая | 1 |
Кухня/гостиная | 1 |
Спальня | 4 |
Подсобное помещение | 1 |
Санузел | 2 |
Вызвать замерщика (бесплатно)
— замеры на вашем участке
— помощь в выборе проекта
— показ построенных домов
— демонстрация материалов
Подарки при строительстве дома от компании Дом и Ко




Комплектации и цены
* В связи с сезонным ростом цен на материалы, актуальные цены на домокомплект уточняйте у менеджера
Состав комплектации | «Базовый» | «Оптимальный» | «Мы рекомендуем» | |
Стоимость | 853 200 руб. | 1 128 120 руб. | 1 801 200 руб. | |
Каркас | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Терраса | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Балкон | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Стеновые панели | Обшивка | односторонняя | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) |
Внешняя сторона | ОСП | доска хвойных пород древесины | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм (в перегородках Isover 100 мм) | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм (в перегородках Paroc Extra 100 мм) | |
Внутренняя сторона | - | ОСП в сухих помещениях / ЦСП во влажных помещениях | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Гидро-пароизоляция | - | Изоспан D 105 г/м2 | Изоспан D 105 г/м2 | |
Ветроизоляция | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | |
Панели перекрытий | Обшивка | односторонняя, ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП |
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Стропильная система | В виде ферм или заготовок из доски хвойных пород дерева соответствующего сечения | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | |
Кровельное покрытие | Профлист | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )Металлочерепица или гибкая кровля — в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Изоляционный материал кровли | - | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Потолок | - | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Поверхность пола | - | ОСП | Половой шпунт или ОСП | |
Оконные блоки | - | - | Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие завода «Стеклов», профильные системы Ivaper | |
Входная дверь | - | - | Металлическая | |
Стоимость | 853 200 руб. | 1 128 120 руб. | 1 801 200 руб. | |
Технологии производства дома
