Описание проекта
Практичный одноэтажный дом традиционной формы с многоскатной крышей. Его простые очертания скрывают уютный, функциональный, современный интерьер. При его проектировании акцент был сделан на площадь комнат: они максимально просторны для такой компактной площади дома.
Преимущества проекта:
Одноэтажная конструкция привлечет внимание любителей функциональности и практичности одноуровневых строений.
Небольшая площадь несущих стен позволяет вносить в планировку некоторые изменения. Можно убрать перегородку между кладовой и котельной, тем самым создав дополнительный вход на кухню через техническое помещение. Можно несколько изменять размеры и конфигурацию комнат ночной зоны.
Четкое разделение ночной и дневной зоны позволит скрыть особенности ночной зоны от взглядов гостей и посетителей.
Открытая форма кухни увеличивает визуально дневную зону и способствует ее лучшему естественному освещению.
Открытая терраса также улучшает естественное освещение дневной зоны, поскольку отсутствие навесов позволяет большему объему солнечного света попадать в комнаты.
Расположение окон в дневной зоне с трех сторон обеспечивает хорошее освещение в течение всего дня.
Кладовая, расположенная в кухне, упростит ежедневный хозяйственный быт, предоставляя быстрый доступ к запасам и кухонной утвари.
Классические очертания дома придутся по вкус сторонникам традиционной архитектуры.
Проект ДомИко Z-176
Общие характеристики проекта
Общая площадь | 111,6 кв.м. |
Площадь застройки | 141,9 кв.м. |
Площадь террасы (не включена в стоимость) | |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 1 |
Прихожая | 1 |
Кухня/гостиная | 1 |
Спальня | 3 |
Подсобное помещение | 2 |
Санузел | 1 |
Вызвать замерщика (бесплатно)
— замеры на вашем участке
— помощь в выборе проекта
— показ построенных домов
— демонстрация материалов
Подарки при строительстве дома от компании Дом и Ко




Комплектации и цены
* В связи с сезонным ростом цен на материалы, актуальные цены на домокомплект уточняйте у менеджера
Состав комплектации | «Базовый» | «Оптимальный» | «Мы рекомендуем» | |
Стоимость | 1 004 400 руб. | 1 328 040 руб. | 2 120 400 руб. | |
Каркас | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Терраса | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Балкон | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Стеновые панели | Обшивка | односторонняя | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) |
Внешняя сторона | ОСП | доска хвойных пород древесины | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм (в перегородках Isover 100 мм) | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм (в перегородках Paroc Extra 100 мм) | |
Внутренняя сторона | - | ОСП в сухих помещениях / ЦСП во влажных помещениях | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Гидро-пароизоляция | - | Изоспан D 105 г/м2 | Изоспан D 105 г/м2 | |
Ветроизоляция | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | |
Панели перекрытий | Обшивка | односторонняя, ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП |
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Стропильная система | В виде ферм или заготовок из доски хвойных пород дерева соответствующего сечения | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | |
Кровельное покрытие | Профлист | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )Металлочерепица или гибкая кровля — в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Изоляционный материал кровли | - | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Потолок | - | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Поверхность пола | - | ОСП | Половой шпунт или ОСП | |
Оконные блоки | - | - | Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие завода «Стеклов», профильные системы Ivaper | |
Входная дверь | - | - | Металлическая | |
Стоимость | 1 004 400 руб. | 1 328 040 руб. | 2 120 400 руб. | |
Технологии производства дома
