Описание проекта
Одноэтажный практичный и уютный дом с крытой террасой. Он предлагает отличное сочетание комфорта, эстетики и экономичности. Традиционную форму дома подчеркивает многоскатная кровля, а простая и элегантная отделка деревом и камнем создают уютный благородный и стильный дизайн.
Преимущества проекта:
Благодаря своей простой форме и небольшой площади дом очень экономичный в эксплуатации.
Комфорт в использовании помещений на одном уровне предполагает быстрый доступ к любому помещению. Отсутствие лестницы имеет большое значение для семей с маленькими детьми и пожилых людей.
Открытая кухня визуально увеличивает площадь дневной зоны, но при желании ее можно отделить от остального пространства стенной перегородкой.
Крытая терраса поможет приготовить гриль или шашлык в любую погоду.
Блок хозяйственных помещений удобно сочетает в себе котельную и прачечную. При необходимости его можно перепланировать: изменить форму и площадь, организовать прямой переход из хозяйственного помещений в кухонную кладовую.
Кладовая расположенная рядом с кухней очень удобна для хранения хозяйственной утвари и запасов.
Выраженный традиционный характер дома по достоинству оценят сторонники классической архитектуры.
Проект ДомИко Z-64
Общие характеристики проекта
Общая площадь | 83,8 кв.м. |
Площадь застройки | 103,5 кв.м. |
Площадь террасы (не включена в стоимость) | |
Высота потолков | 2,5 м |
Этажей | 1 |
Прихожая | 1 |
Кухня/гостиная | 1 |
Спальня | 2 |
Подсобное помещение | 2 |
Санузел | 1 |
Вызвать замерщика (бесплатно)
— замеры на вашем участке
— помощь в выборе проекта
— показ построенных домов
— демонстрация материалов
Подарки при строительстве дома от компании Дом и Ко




Комплектации и цены
* В связи с сезонным ростом цен на материалы, актуальные цены на домокомплект уточняйте у менеджера
Состав комплектации | «Базовый» | «Оптимальный» | «Мы рекомендуем» | |
Стоимость | 754 200 руб. | 997 220 руб. | 1 592 200 руб. | |
Каркас | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Терраса | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Балкон | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Доска хвойных пород дерева (вл. 18%) | Сухая строганная доска хвойных пород дерева, камерная сушка (вл. 8-12%) | |
Стеновые панели | Обшивка | односторонняя | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) | двусторонняя (с утеплителем, паро- и ветроизоляцией) |
Внешняя сторона | ОСП | доска хвойных пород древесины | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм (в перегородках Isover 100 мм) | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм (в перегородках Paroc Extra 100 мм) | |
Внутренняя сторона | - | ОСП в сухих помещениях / ЦСП во влажных помещениях | в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Гидро-пароизоляция | - | Изоспан D 105 г/м2 | Изоспан D 105 г/м2 | |
Ветроизоляция | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | Строизол SW (90 г/м2) | |
Панели перекрытий | Обшивка | односторонняя, ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП | двусторонняя (с утеплителем, пароизоляцией), ОСП |
Утеплитель | - | базальтовая вата Isover 50мм, Isover 100 мм | базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Стропильная система | В виде ферм или заготовок из доски хвойных пород дерева соответствующего сечения | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | В виде ферм и панелей, с обшивкой в зависимости от проекта | |
Кровельное покрытие | Профлист | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )Металлочерепица или гибкая кровля — в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Изоляционный материал кровли | - | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | Пароизоляция Изоспан D 105 г/м2, ветроизоляция Строизол SW (90 г/м2), утеплитель - базальтовая вата Paroc Extra 50мм, Paroc Extra 100 мм | |
Потолок | - | В соответствии с проектом (для уточнения информации | )в соответствии с проектом (для уточнения информации | )|
Поверхность пола | - | ОСП | Половой шпунт или ОСП | |
Оконные блоки | - | - | Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие завода «Стеклов», профильные системы Ivaper | |
Входная дверь | - | - | Металлическая | |
Стоимость | 754 200 руб. | 997 220 руб. | 1 592 200 руб. | |
Технологии производства дома
